Самолёт ANG — Полные технические характеристики
ANG (Aircraft New Generation) — самый современный самолёт в мире
Пятиместный самолёт нового поколения: больше пространства, выше скорость, больший радиус действия.
Впервые спроектирован и построен в 2019 году ведущими украинскими авиаконструкторами.
Его полностью карбоновая конструкция делает самолёт легче и жёстче; его аэродинамическая эффективность — с уникальным
качеством планирования 18.6 — обеспечивает высокие TAS-скорости, низкий расход топлива и большую дальность.
Собственные технические решения делают его мировым эталоном в своём классе.
Кабина 1,35 м
Расход топлива 28 л/ч
Дальность 2 500 км
Скорость: крейсер TAS 370 км/ч · макс. TAS 450 км/ч
Крейсер (TAS)370 км/ч (200 уз)
Максимум (TAS)450 км/ч (243 уз)
Крейсер 65% (TAS)350 км/ч (189 уз)
Крейсер 55% (TAS)335 км/ч (180 уз)
Дальность2 500 км (1 350 nm)
Скороподъёмность7 м/с (1 378 фут/мин)
VS0 (c закрылками)≈90 км/ч (48 уз)
VREF75 км/ч (41 уз)
STOL240 м / 150 м (взлёт/посадка)
Лётные характеристики
| Крейсерская скорость (TAS) | 370 км/ч (200 уз) |
| Максимальная скорость (TAS) | 450 км/ч (243 уз) |
| Крейсер 65% (TAS) | 350 км/ч (189 уз) |
| Крейсер 55% (TAS) | 335 км/ч (180 уз) |
| Дальность | 2 500 км (1 350 nm) |
| Скороподъёмность | 7 м/с (1 378 фут/мин) |
| Скорость сваливания VS0 (закрылки) | ≈90 км/ч (48 уз) |
| Посадочная скорость VREF | 75 км/ч (41 уз) |
| Разбег / пробег | 240 м / 150 м |
| Аэродинамическое качество (L/D max) | 18.6 (≈ 18:1) |
Данные указаны для условий TAS 7.000 m, ISA и стандартной конфигурации; могут меняться в зависимости от массы, конфигурации и плотности воздуха.
Масса и нагрузки
| MTOW (макс. взлётная масса) | 950 кг |
| Масса пустого | 380 кг |
| Полезная нагрузка | до 570 кг |
| Объём топлива | до 275 л (2×110 л + 55 л расходный бак) |
Размеры и кабина
| Размах крыла | 9,6 м |
| Площадь крыла | 10,8 м² |
| Ширина фюзеляжа | 1,35 м |
| Высота кабины | 1,20 м |
| Ширина кабины (плечо к плечу) | 1,33 м |
| Длина кабины | 2,30 м (макс.) |
| Объём багажника | 780 л |
| Общая длина | 7,31 м |
| Общая высота | 2,70 м |
Двигатель и винт
| Двигатель | Rotax 916 iS — 160 hp (турбо, электронный впрыск) |
| Топливо | бензин 95/98 (MOGAS) и Avgas 100LL |
| Типичный расход | 28 л/ч (экономичный крейсер) |
| Винт | Трёхлопастной карбоновый, изменяемый шаг в полёте; электрический регулятор в спиннере. Управление из кабины: режимы manual и auto. |
Авиаоника и электрика
| Стеклянная кабина | 2 × Garmin G3X Touch 10” + G5 (резерв) + GMC 507; конфигурируемо. |
| Автопилот | Да, интегрированный (управление через GMC 507). |
| Nav/Com | VFR/IFR по конфигурации |
| Электросистема | Двойная шина / резервирование (по конфигурации) |
Система управления полётом
| Приводы | Без тросов и пружин: толкатели и качалки из композитов. |
| Шарниры | Сферические подшипники во всех точках поворота. |
| Органы управления | Щелевые поверхности с аэродинамической (horn) и массовой балансировкой. |
| Руль высоты | Двухсекционный с турбуляторами для повышения эффективности. |
| Триммер руля высоты | Электрический на правой секции, управление на ручке. |
| Триммер руля направления | Регулируемая пластина для балансировки на крейсере. |
| Закрылки | Привод от фюзеляжного сервопривода, управление электронным блоком. |
Шасси и тормоза
| Конфигурация | Убирающееся трёхстоечное (носовая и основные стойки с единым амортизатором). |
| Амортизация | Олео-пневматика на всех стойках. |
| Руление носовой стойкой | Связана с педалями; поворот ±30°. |
| Колёса/шины | Единый размер нос/осн.: Mitas 16×4 (4.00-8) 2PR B5 Super. |
| Тормоза | Гидравлические дисковые на основных колёсах; раздельные с обоих кресел. |
| Материалы | Литые диски; вилка носовой стойки и рычаг — композит. |
Топливная система
| Схема | Два корневых крыла-бака по 110 л + 55 л расходный бак в фюзеляже. |
| Общая ёмкость | До 275 л (без учёта недренируемого остатка). |
| Подача | Самотёком в расходный бак + две подкачивающие помпы. |
| Конструкция | Крыльевые баки «сэндвич» (AEROGLASS + пена Divinycell), герметизация смолой K-153; расходный бак из антистатического полиэтилена, стойкого к топливу. |
Ограничения
| Перегрузка | −2.0 … +4.0 g (до 20 с) |
| VS0 (закрылки) | 90 км/ч (48 уз) |
| V2min (взлёт) | 90 км/ч (48 уз) |
| VREF (посадка) | 75 км/ч (41 уз) |
| VFE (полные закрылки) | 130 км/ч (70 уз) |
| VLE (шасси) | 130 км/ч (70 уз) |
Строго соблюдайте скорости/ограничения согласно массе и конфигурации.
Мы можем адаптировать авионику, отделку и конфигурацию под ваши нужды. Уточняйте наличие и сроки поставки.