ANG Aircraft — Technisches Datenblatt
ANG (Aircraft New Generation) – Das fortschrittlichste Flugzeug der Welt
Der 5-Sitzer der neuen Generation: mehr Platz, mehr Geschwindigkeit, mehr Reichweite.
Erstmals 2019 von führenden ukrainischen Luftfahrtingenieuren entwickelt und gebaut.
Die Voll-Carbon-Struktur macht ihn leichter und steifer; die aerodynamische Effizienz — mit einem
Gleitverhältnis von 18,6 — ermöglicht hohe TAS-Reisegeschwindigkeiten, niedrigen Verbrauch und
große Reichweite. Eigene technische Lösungen setzen Maßstäbe in seiner Klasse.
Kabine 1,35 m
Verbrauch 28 L/h
Reichweite 2.500 km
Speed: Reise TAS 370 km/h · max TAS 450 km/h
Reise (TAS)370 km/h (200 kt)
Max (TAS)450 km/h (243 kt)
Reise 65% (TAS)350 km/h (189 kt)
Reise 55% (TAS)335 km/h (180 kt)
Reichweite2.500 km (1.350 nm)
Steigrate7 m/s (1.378 ft/min)
VS0 (Landeklappen)~90 km/h (48 kt)
VREF75 km/h (41 kt)
STOL240 m / 150 m (Start/Landung)
Leistungsdaten
| Reisegeschwindigkeit (TAS) | 370 km/h (200 kt) |
| Höchstgeschwindigkeit (TAS) | 450 km/h (243 kt) |
| Reise 65% (TAS) | 350 km/h (189 kt) |
| Reise 55% (TAS) | 335 km/h (180 kt) |
| Reichweite | 2.500 km (1.350 nm) |
| Steigrate | 7 m/s (1.378 ft/min) |
| Überziehgeschwindigkeit VS0 (mit Klappen) | ~90 km/h (48 kt) |
| Anfluggeschwindigkeit VREF | 75 km/h (41 kt) |
| Start-/Landestrecke | 240 m / 150 m |
| Aerodynamische Effizienz (L/D max) | 18,6 (≈ 18:1) |
Werte für TAS 7.000 m, ISA-Bedingungen und Standardkonfiguration; abhängig von Masse, Konfiguration und Dichtehöhe.
Gewichte & Zuladung
| MTOW (max. Startmasse) | 950 kg |
| Leergewicht | 380 kg |
| Nutzlast | bis zu 570 kg |
| Kraftstoffkapazität | bis zu 275 L (2×110 L + 55 L Verbrauchstank) |
Abmessungen & Kabine
| Spannweite | 9,6 m |
| Flügelfläche | 10,8 m² |
| Rumpfbreite | 1,35 m |
| Kabinenhöhe | 1,20 m |
| Kabinenbreite (Schulter zu Schulter) | 1,33 m |
| Kabinenlänge | 2,30 m (max.) |
| Kofferraumvolumen | 780 L |
| Gesamtlänge | 7,31 m |
| Gesamthöhe | 2,70 m |
Triebwerk & Antrieb
| Motor | Rotax 916 iS — 160 hp (Turbo, elektronische Einspritzung) |
| Kraftstoff | Benzin 95/98 (MOGAS) und Avgas 100LL |
| Typischer Verbrauch | 28 L/h (ökonomischer Reiseflug) |
| Propeller | 3-Blatt Carbon, verstellbar im Flug; elektrischer Governor in der Spinnerkappe. Steuerung im Cockpit mit manuellem und automatischem Modus. |
Avionik & Elektrik
| Glascockpit | 2 × Garmin G3X Touch 10” + G5 (Backup) + GMC 507; konfigurierbar. |
| Autopilot | Ja, integriert (Steuerung GMC 507). |
| Nav/Com | VFR/IFR je nach Konfiguration |
| Elektrisches System | Doppelter Bus / Redundanzen (je nach Konfiguration) |
Flugsteuerungssystem
| Übertragung | Keine Seile oder Federn: Gestänge und Umlenkhebel aus Verbundwerkstoffen. |
| Gelenke | Kugelgelenke an allen Drehpunkten. |
| Ruderflächen | Geschlitzte Flächen mit aerodynamischer (Horn) und massenausgleichter Kompensation. |
| Höhenruder | Geteilt mit Turbulatoren für höhere Wirksamkeit. |
| Höhenruder-Trimm | Elektrisch (rechts), Bedienung am Steuer. |
| Seitenruder-Trimm | Justierlasche am Ruder zur Reise-Trimmung. |
| Landeklappen | Antrieb durch Servomotor im Rumpf, Steuerung über elektronische Einheit. |
Fahrwerk & Bremsen
| Konfiguration | Einziehbares Bugrad-Dreibeinfahrwerk (Bug: Mono-Dämpfer + Hauptfahrwerk). |
| Dämpfung | Öl-Luft an allen Beinen. |
| Bugradlenkung | Mit Pedalen gekoppelt; Lenkwinkel ±30°. |
| Räder / Reifen | Gleiche Größe vorn/hinten: Mitas 16×4 (4.00-8) 2PR B5 Super. |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen an den Hauptfahrwerken; getrennt von beiden Sitzen bedienbar. |
| Materialien | Felge Guss; Gabel und Schwinge des Bugbeins aus Verbundwerkstoff. |
Kraftstoffsystem
| Aufbau | Zwei Flügeltanks an der Wurzel (110 L je) + Verbrauchstank 55 L im Rumpf. |
| Gesamtkapazität | Bis zu 275 L (ohne nicht ablassbare Restmenge). |
| Speisung | Durch Schwerkraft in den Verbrauchstank + zwei Förderpumpen. |
| Konstruktion | Flügeltanks im Sandwich (AEROGLASS + Divinycell-Schaum), abgedichtet mit K-153; Verbrauchstank aus kraftstoffbeständigem antistatischem Polyethylen. |
Betriebsgrenzen
| Lastvielfaches | −2,0 … +4,0 g (bis 20 s) |
| VS0 (mit Klappen) | 90 km/h (48 kt) |
| V2min (Start) | 90 km/h (48 kt) |
| VREF (Landung) | 75 km/h (41 kt) |
| VFE (Klappen voll) | 130 km/h (70 kt) |
| VLE (Fahrwerk) | 130 km/h (70 kt) |
Geschwindigkeiten/Grenzen streng nach Masse und Konfiguration einhalten.
Avionik, Finish und Konfiguration können wir an deine Bedürfnisse anpassen. Verfügbarkeit und Lieferzeiten auf Anfrage.